If we were to scratch at the surface, we’d find that Blockchain has inspired some of the latest high-tech innovations, from the financial sector to the legal aspect and everything…
joshuaocockSeptember 30, 2019
Name | Price | Changes 24H |
---|---|---|
CHATCOIN | $0.0121 | 394.48% |
![]() SUPER BITCOIN | $1.440 | 224.80% |
![]() SYNCHROBITCOIN | $0.2791 | 42.76% |
![]() NYZO | $0.1418 | 37.78% |
ION | $9,887.60 | 30.40% |
![]() MIDAS PROTOCOL | $0.000768 | 30.18% |
![]() SAFEX CASH | $0.0558 | 30.04% |
QUANTSTAMP | $0.0724 | 28.51% |
![]() DAV NETWORK | $0.00168 | 26.89% |
![]() XUEZ COIN | $0.0129 | 26.72% |
NAGA | $0.855 | 25.71% |
![]() ENIGMA | $0.0402 | 24.77% |
![]() KADENA | $8.500 | 23.39% |
![]() UBEX | $0.000248 | 23.19% |
![]() UNIBRIGHT | $0.986 | 21.08% |
![]() MYCE | $0.00656 | 20.67% |
VIBERATE | $0.0421 | 20.22% |
![]() PIBBLE | $0.00208 | 19.89% |
![]() BLUZELLE | $0.2268 | 19.60% |
![]() KYBER NETWORK CRYSTAL LEGACY | $2.140 | 19.26% |
![]() BIGBOM | $0.000386 | 19.18% |
![]() VERASITY | $0.0312 | 19.03% |
![]() MULTIVAC | $0.0115 | 18.98% |
![]() CEEK SMART VR TOKEN | $0.4208 | 18.91% |
![]() HAVEN | $2.390 | 18.35% |
Name | Price | Changes 24H |
---|---|---|
MONETHA | $0.0113 | -47.83% |
![]() QWERTYCOIN | $0.00000200 | -31.16% |
![]() ETHER KINGDOMS TOKEN | $0.00266 | -30.15% |
![]() OCTOIN COIN | $0.1042 | -29.92% |
![]() PARACHUTE | $0.00112 | -20.72% |
![]() EDENCHAIN | $0.00275 | -19.17% |
![]() RAPIDS | $0.0261 | -18.91% |
![]() BOLT | $0.00709 | -18.77% |
![]() KICKTOKEN | $0.000169 | -16.25% |
![]() TRUEFLIP | $0.653 | -15.16% |
![]() NOKU | $0.604 | -10.79% |
![]() DUBAICOIN-DBIX | $0.548 | -9.81% |
![]() OMNITUDE | $0.0101 | -9.41% |
![]() DELPHY | $0.00931 | -9.31% |
HIGH PERFORMANCE BLOCKCHAIN | $0.0326 | -8.21% |
![]() DREP | $0.00316 | -7.88% |
![]() HYCON | $0.000167 | -7.74% |
![]() NOAH DECENTRALIZED STATE COIN | $0.00000500 | -7.56% |
![]() SEELE | $0.00367 | -7.48% |
DENTACOIN | $0.00001300 | -7.26% |
![]() BAGCOIN | $0.00758 | -6.78% |
VERITASEUM | $69.06 | -6.06% |
![]() ONEROOT NETWORK | $0.00182 | -5.70% |
![]() EARTHCOIN | $0.00115 | -5.13% |
![]() HONEY | $364.63 | -4.74% |
© 2023 Blockchart. Web Hosting by